Biofizička analiza opšteg zdravstvenog stanja
BICOM ( BIološki COMpjuter ) je sofisticiran bio-rezonantni (vibraciona terapija) aparat za lečenje koji sadrži preko 400 terapeutskih programa. Elektromagnetna informacija dobija se od tela preko neke od brojnih elektroda, modifikuje se i vraća nazad preko magnetne modulacione elektrode sa efektom suprotstavljanja neizbalansiranoj energiji. Ovaj proces pojačava regulaciju i detoksikaciju istovremeno stimulišući imuni sistem. BICOM ima ugrađenu opremu Elektroda Dermalni Skrining (pretraživanje EDS) koja služi za procenu pacijentove energetske ravnoteže, stanja ishrane = nutricionog statusa, toksičnog opterećenja i takođe može da se koristi za modifikovanje postojećih programa lečenja. U input cilindar mogu da se stave pacijentova tkiva i lekovi (Bahovi cvetovi, hemeopatski preparati, lekovite trave) koji omogućavaju ugrađivanje tih informacija u signal za lečenje. Postoji takođe oprema punjenje čipa koja omogućava da se lekovite frekvencije zabeleže na čipu i da ga pacijent nosi na telu. Ovo je sveobuhvatna biorezonantna / EAV oprema koja se može koristiti na jednostavan način, kako za standardne terapeutske tretmane tako i za vrlo napredne primene koje dozvoljavaju široke modifikacije programa lečenja i čak i za razvoj novih programa.

PREGLED NEKIH OD TERAPEUTSKIH PROGRAMA (po grupama)
| Programi koji se često koriste | br. |
| Imunitet-jačanje | 570 |
| Vitalnost-aktiviranje | 900 |
| Alergija-terapija protiv prir. antig. | 997 |
| Alergija-terapija sa karencom | 999 |
| Alergija-terapija bez karence | 998 |
| Autoregulacione smetnje | 432 |
| Opterećenje infektom | 978 |
| Opterećenje sintetičkom supstancom | 979 |
| Blokada-energetska, otklanjanje | 915 |
| Hronični umor-sindrom | 135, 581, 915 |
| Creva-poboljšanje flore | 561 |
| Creva-poboljšanje aktivnosti | 930 |
| Energija-nedostatak | 580 |
| Detoksikacija sluznice | 999 |
| Geopatogeno uravnoteženje | 700 |
| Tkiva-akutne promene | 922 |
| Tkiva-hron. degenerativne promene | 923 |
| Jetra-detoksikacija | 430 |
| Limfa-aktiviranje | 930 |
| Mikoze-gljivična oboljenja | 971 |
| Ožiljci-deblokada | 910 |
| Bolovi nerava-trzajući | 911 |
| Bubrezi-funkcionalna slabost | 480, 481 |
| Metabolizam | 530 |
| Zračenje-elektrosmog opterećenje | 701 |
| Timus-aktiviranje | 428 |
| Toksini-izlučivanje | 970 |
| Prekomerna-terapija | 127 |
| Vegetativne smetnje | 960 |
| Bolna stanja | br. |
| Tkiva-akutne promene | 922 |
| Tkiva-hronično degenerativne promene | 923 |
| Želudac-bolovi zbog viška kiseline | 461 |
| Mezenhim-terapija | 433 |
| Reumatska oboljenja | 517 |
| Reumatska oboljenja | 121 |
| Reumatska oboljenja | 341 |
| Reumatska oboljenja | 631 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Bolovi u potiljku | 533 |
| Bolovi u slabinskom delu kičme | 560 |
| Bolovi u vratu, jednostrani | 532 |
| Bolovi u području zuba | 510 |
| Grčeviti bolovi | 710 |
| Bolovi u području pluća, probadajući | 423 |
| Bolovi između lopatica | 423 |
| Bolovi-terapija | 425 |
| Bolovi-terapija, nespecifična | 433 |
| Sportske povrede | 630 |
| Metabolizam | 530 |
| Povreda bilo koje vrste | 630 |
| Kičma-energetska blokada | 581 |
| Kičma-blokada | 915 |
| Rana-podsticanje lečenja | 931 |
| Ćelije-regeneracija nakon operacije | 951 |
| Ćelije-stimulacija | 839 |
| Energetska stabilizacija | br. |
| Blokada u tkivima | 951 |
| Blokada zbog zloupotrebe lekova i opijata | 847 |
| Blokada energetska-uklanjanje | 915 |
| Čakra (1.-3.) – terapija | 970 |
| Čakra (4.) – terapija | 962 |
| Čakra (5.-7.) – terapija | 940 |
| Cirkulacija-smetnje u području stomaka | 504 |
| Cirkulacija-smetnje u području glave | 502 |
| Energetsko uravnoteženje | 580 |
| Energija-nedostatak | 580 |
| Geipatogeno uravnoteženje | 700 |
| Hormonalna regulacija preko stopala | 980 |
| Hormonalne smetnje | 934 |
| Lateralne smetnje | 535 |
| Ožiljci-deblokada | 910 |
| Ožiljci-unutrašnji – deblokada | 900 |
| Blokada zbog narkotika – deblokada | 905 |
| Radioaktivnost /elektrosmog – opterećenje | 701 |
| Metabolizam | 530 |
| Zračenje-elektrosmog opterećenje | 701 |
| Zračenje-difuzno opterećenje | 702 |
| Timus-aktiviranje | 428 |
| Toksini-izlučivanje | 970 |
| Jin-jang uravnoteženje | 507 |
| Blokade – uklanjanje | br. |
| Blokada zbog zloupotrebe lekova i opijata | 847 |
| Blokada u tkivima | 951 |
| Blokada energetska-uklanjanje | 915 |
| Zračenje-elektrosmog opterećenje | 701 |
| Energija-nedostatak | 580 |
| Geipatogeno uravnoteženje | 700 |
| Tkiva-akutne promene | 922 |
| Tkiva-hronične promene | 923 |
| Sakro-kokciogealna blokada | 211 |
| Lateralne smetnje | 535 |
| Ožiljci-deblokada | 910 |
| Ožiljci-unutrašnji – deblokada | 900 |
| Zračenje-difuzno opterećenje | 702 |
| Previše terapija | 127 |
| Kičma-blokada | 915 |
| Kičma-segmentna blokada | 581 |
| Detoksikacioni programi | br. |
| Opterećenje infektom | 978 |
| Opterećenje sintetičkom supstancom | 979 |
| Krv-terapija sopstvenom krvlju (1.) | 505 |
| Detoksikacija sluznice | 999 |
| Detoksikacija uz pomoć noktiju prstiju/šaka | 516 |
| Detoksikacija uz pomoć delića kože | 515 |
| Detoksikacija uz pomoć nosnog sekreta | 514 |
| Detoksikacija uz pomoć ušne masti | 512 |
| Detoksikacija uz pomoć suzne tečnosti | 513 |
| Tkiva-akutne promene | 922 |
| Tkiva-hronično degenerativne promene | 923 |
| Imuni sistem-poremećaj | 953 |
| Imuni sistem-slabost | 582 |
| Infekcija-odbrana od infekcije | 950 |
| Konzervansi-intolerancija | 843 |
| Jetra-detoksikacija | 430 |
| Limfa-aktiviranje | 930 |
| Mikoze-terapija gljivičnih oboljenja | 320 |
| Mikoze-terapija gljivičnih oboljenja | 971 |
| Toksini-izlučivanje | 970 |
| Previše terapija | 127 |
| Intolerancija na životne namirnice | 977 |
| Trovanje (dodatna terapija) | 970 |
| Virusi-terapija | 996 |
| Balans vode | br. |
| Autoregulacione smetnje | 432 |
| Bešika, akutno | 390 |
| Bešika, hronično degenerativno | 391 |
| Čakra (1.-3.) – terapija | 970 |
| Čakra (4.) – terapija | 962 |
| Čakra (5.-7.) – terapija | 940 |
| Srce, akutno | 280 |
| Srce, hronično degenerativno | 281 |
| Srce-poboljšanje aktivnosti | 401 |
| Limfa-aktiviranje | 930 |
| Limfa-edem limfe | 610 |
| Limfa, akutno | 200 |
| Limfa, hronično degenerativno | 201 |
| Nefrotski sindrom | 827 |
| Bubrezi, akutno | 380 |
| Bubrezi, hronično degenerativno | 381 |
| Bubrezi-funkcionalna slabost, detoksikacija | 480 |
| Bubrezi-funkcionalna slabost | 481 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | br. |
| Autoregulacione smetnje | 432 |
| Bešika, akutno | 390 |
| Bešika, hronično degenerativno | 391 |
| Čakra (1.-3.) – terapija | 970 |
| Čakra (4.) – terapija | 962 |
| Čakra (5.-7.) – terapija | 940 |
| Srce, akutno | 280 |
| Srce, hronično degenerativno | 281 |
| Srce-poboljšanje aktivnosti | 401 |
| Limfa-aktiviranje | 930 |
| Limfa-edem limfe | 610 |
| Limfa, akutno | 200 |
| Limfa, hronično degenerativno | 201 |
| Nefrotski sindrom | 827 |
| Bubrezi, aktuno | 380 |
| Bubrezi, hronično degenerativno | 381 |
| Bubrezi, funkcionalna slabost, detoksikacija | 480 |
| Bubrezi, funkcionalna slabost | 481 |
| Urin-regulisanje količine | 404 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Metabolizam-oboljenja | br. |
| Proteini-poboljšanje metabolizma | 910 |
| Masti-poboljšanje metabolizma | 520 |
| Ugljeni hidrati-poboljšanje metabolizma | 819 |
| Creva-poboljšanje razgradnje namirnica | |
| u tankom crevu | 447 |
| Kiseonik-poboljšanje iskorišćavanja | 802 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Metabolizam-terapija | 530 |
| Ortopedija | br. |
| Alergija-terapija | 998 |
| Autoregulacione smetnje | 432 |
| Autoregulacione smetnje | 827 |
| Međupršljenski disk-istrošen | 550 |
| Međupršljenski disk-ispad, dodatna terapija | 440 |
| Grudna kost-teškoće | 291 |
| Koksartroza | 551 |
| Lakatni zglob-teškoće | 311 |
| Skočni zglob, aktuni teškoće | 600 |
| Skočni zglob, hronični teškoće | 391 |
| Stopalo-iskrivljeno | 610 |
| Zglobovi-reumatizam, opšte | 610 |
| Tkiva-akutne promene | 922 |
| Tkiva-hronično degenerativne promene | 923 |
| Vrat-teškoće povezani sa želudcem | 331 |
| Vrat-teškoće povezani sa bubrezima | 381 |
| Vrat-sindrom vratnog dela kičme | 533 |
| Vratni deo kičme-teškoće sa bočne strane | 381 |
| Zglob ručni-opšti teškoće | 301 |
| Zglob kuka-oboljenja povezana s crevima | 221 |
| Zglob kuka-teškoće | 620 |
| Implantat-tretman nakon implantacije | 970 |
| Implantat-priprema za implantaciju | 991 |
| Sindrom karpalnog tunela | 928 |
| Zglob kolena-oboljenja | 371 |
| Bolovi u kostima-posttraumatski | 650 |
| Mišići-koordinacione smetnje | 941 |
| Sakro-kokcigealna blokada | 211 |
| Jetra-detoksikacija | 430 |
| Kičma-teškoće u slabinskom delu | 560 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Bolovi u slabinskom delu kičme | 560 |
| Bolovi između lopatica | 423 |
| Zglob rameni-teškoće | 281 |
| Sportske povrede | 630 |
| Zglob-teniski lakat | 632 |
| Kičma-energetska blokada | 581 |
| Kičma-blokada | 915 |
| Kičma- blokada segmenata kičme | 581 |
| Ćelije-regeneracija nakon operacije | 951 |
| Vitalizujući programi | br. |
| Imunitet-jačanje | 570 |
| Vitalnost-aktiviranje | 900 |
| Moždana leva hemisfera-aktiviranje | 572 |
| Moždana desna hemisfera-aktiviranje | 571 |
| Blokada energetska-uklanjanje | 915 |
| Energija-nedostatak | 580 |
| Imuni sistem-slabost z. unutrašnje blokade | 582 |
| Zglob vilice-korektura | 530 |
| Disanje-povećanje volumena | 541 |
| Timus-aktiviranje | 428 |
| Autonomni nervni sistem-smetnje | 960 |
| Vitalni kapacitet-poboljšanje | 422 |
| Zglobovi-oboljenja | br. |
| Krv-poboljšanje vrednosti | 310 |
| Zglob lakatni-teškoće | 311 |
| Jetra-detoksikacija | 430 |
| Mezenhim-terapija | 433 |
| Mikoze-terapija gljivičnih oboljenja | 320 |
| Mikoze-terapija gljivičnih oboljenja | 971 |
| Bolovi u vratu-jednostrani | 532 |
| Osteomalacija | OP |
| Osteomalacija | 211 |
| Periartritis humeroskapularis | 821 |
| Nagnečenja | 630 |
| Reakciono blokirani pacijenti | 433 |
| Reumatska oboljenja | 517 |
| Reumatska oboljenja | 121 |
| Reumatska oboljenja | 341 |
| Bolovi-reumatski | 631 |
| Kiselinsko-bazna ravnoteža | 812 |
| Bolovi u potiljku | 533 |
| Bolovi u slabinskom delu kičme | 560 |
| Bolovi u vratu | 532 |
| Bolovi u području pluća | 423 |
| Grčeviti bolovi | 710 |
| Bolovi između lopatica | 423 |
| Bolovi-terapija | 425 |
| Rameni zglob-teškoće | 281 |
| Sportske povrede | 630 |
| Metabolizam | 530 |
| Previše terapija | 127 |
| Zarasline | 927 |
| Reumatizam mekog tkiva | 421 |
| Kičma-energetska blokada | 581 |
| Kičma-blokada | 915 |
| Kičma-blokada segmenata kičme | 581 |
